Airbus hat erneut die Listenpreise für seine Flugzeuge erhöht. Über die Produktpalette hinweg sind die Preise durchschnittlich um ein Prozent gestiegen und gelten vom Januar 2017 an.
Die Anhebung geschehe aus gestiegenen Material- und Rohstoffkosten und spiegelten auch die Nachfrage bei den Kunden wieder, so der Flugzeughersteller. Genaue Preise sind von Ausstattungsmerkmalen abhängig.
Neue Airbus-Listenpreise für Flugzeuge
Flugzeugmuster | Preis in Mio. US-Dollar |
---|---|
A318 | 75,9 |
A319 | 90,5 |
A320 | 99,0 |
A321 | 116,0 |
A319neo | 99,5 |
A320neo | 108,4 |
A321neo | 127,0 |
A330-200 | 233,8 |
A330-800 (neo) | 254,8 |
A330-200 Freighter | 237,0 |
A330-300 | 259,0 |
A330-900 (neo) | 290,6 |
A350-800 | 275,1 |
A350-900 | 311,2 |
A350-1000 | 359,3 |
A380 | 436,9 |
Keine Tags zu diesem Beitrag.
Verwandte Artikel
- Anzeige -