Weiteres Wachstum an Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld

Geschätzte Lesezeit: 3 Minuten

Im Mai starteten und landeten 2.523.851 an den Berliner Flughäfen Schönefeld und . Das ist ein Zuwachs von 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In Schönefeld wurden im Mai 642.195 Passa-giere registriert (plus 6,4 Prozent), in waren es 1.881.656 (plus 8,6 Prozent). Die Zahl der stieg im Mai auf insgesamt 23.930 Starts und Landungen, ein Anstieg um 13,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Tegel gab es im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 7,1 Prozent. Insgesamt wurden in Tegel im Mai 16.607 registriert.

Von Januar bis Mai nutzten insgesamt 10.590.838 Passagiere die Flughäfen Schönefeld und Tegel, ein Plus von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

In den ersten fünf Monaten des Jahres wurden in Schönefeld 2.746.452 Passagiere gezählt. Das sind 6,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2013. Gleichzeitig wurden am 7.844.386 abgefertigt, das sind 6,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum 2013.

Die Zahl der Flugbewegungen insgesamt stieg in den ersten fünf Monaten des Jahres auf insgesamt 100.279 Starts und Landungen, eine Zunahme um 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Schönefeld stieg die Zahl der Flugbewegungen im Vorjahresvergleich auf 28.178. Das entspricht einem Anstieg von 9,6 Prozent. In Tegel gab es im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 5,7 Prozent. Insgesamt wurden in Tegel von Januar bis Mai 72.101 Flugbewegungen registriert.

Bei der konnten im Mai an den Flughäfen Schönefeld und Tegel 3.680 Tonnen registriert werden, ein Plus von 34,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bei den Angaben handelt es sich um vorläufige Zahlen.

 

Flughäfen gesamt April Veränderung kumuliert Veränderung
  2014 04-2013 2014 04-2013
A. Flugzeugbewegungen, gesamt 20.757 3,00% 76.349 4,90%
I. Gewerblicher Verkehr 19.913 3,80% 72.895 5,20%
1. Linienverkehr 18.869 4,60% 69.006 5,40%
a) Passagierverkehr 18.649 4,30% 68.115 5,40%
b) Frachtverkehr 220 45,70% 891 11,40%
2. Gelegenheitsverkehr 1.044 -10,20% 3.889 1,00%
a) Pauschalflugverkehr 223 8,30% 677 -12,40%
b) Tramp- u. Anforderungsverkehr 352 -32,30% 1.604 -5,80%
c) Frachtverkehr 14 -83,10% 54 -64,00%
d) Sonstiger Verkehr 455 28,90% 1.554 26,80%
II. Nichtgewerblicher Verkehr 844 -12,70% 3.454 -0,90%
Flughäfen gesamt April Veränderung kumuliert Veränderung
  2014 04-2013 2014 04-2013
B. Fluggäste, gesamt 2.338.049 7,20% 8.066.987 6,30%
I. Lokal-V. 2.336.217 7,20% 8.061.668 6,30%
1. Linienverkehr 2.303.944 7,50% 7.963.939 6,80%
a) Inland 599.772 -8,90% 2.394.872 0,90%
b) Ausland 1.704.172 14,70% 5.569.067 9,50%
2. Gelegenheitsverkehr 32.273 -9,70% 97.729 -20,70%
a) Pauschalflugverkehr 30.341 1,20% 90.746 -19,20%
b) Tramp- u. Anforderungsverkehr 1.328 -74,70% 5.015 -44,60%
c) Sonstiger Verkehr 604 14,60% 1.968 5,60%
II. Transit 1.832 5,70% 5.319 -6,00%
 
Flughäfen gesamt April Veränderung kumuliert Veränderung
  2014 04-2013 2014 04-2013
C. , gesamt 3.278.458 29,10% 12.802.552 29,70%
Lokal-V. Summe 3.198.734 30,00% 12.492.452 31,60%
Ausladung 1.488.149 41,00% 5.461.075 19,10%
Zuladung 1.710.585 21,70% 7.031.377 43,30%
1. Linienverkehr 3.161.580 41,60% 12.125.028 33,50%
a) Frachter 507.338 55,60% 1.927.605 27,80%
2. Gelegenheitsverkehr 37.154 -83,70% 367.424 -11,20%
a) Frachter 37.154 -83,70% 367.423 -9,60%
II. Transit 79.724 1,70% 310.100 -17,10%
III. Trucking 0 0,00% 0 0,00%
Flughäfen gesamt April Veränderung kumuliert Veränderung
  2014 04-2013 2014 04-2013
D. Luftpost, gesamt 448.079 -6,20% 1.846.976 2,30%
I. Lokal-V. 448.079 -6,10% 1.845.274 2,30%
1. Nachtpostverkehr 440.238 -1,90% 1.809.413 3,50%
II. Transit 0 -100,00% 1.702 71,20%