Im Jahr 2013 starteten oder landeten insgesamt 180,7 Millionen Fluggäste auf deutschen Flughäfen. Dies war ein Anstieg um lediglich 1,2 Prozent gegenüber 2012. Abgesehen von einem krisenbedingten Rückgang im Jahr 2009 (- 4,5 Prozent), war dies sogar die niedrigste Zuwachsrate seit zehn Jahren.
Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, stieg der Auslandsverkehr bei einem Passagieraufkommen von 158,2 Millionen um 2,0 Prozent. Der Inlandsverkehr hingegen verzeichnete gegenüber 2012 einen Einbruch von 0,9 Millionen (- 3,7 Prozent) auf 22,6 Millionen Passagiere.
Seit 1990 hatte es nur 2009 (- 1,1 Millionen Fluggäste) und 2001 (- 1,2 Millionen Fluggäste) noch größere Rückgänge gegeben.
Unterschiede innerhalb der Regionen
Europäische Zielländer erreichten 2013 mit 122,3 Millionen Passagieren ein Plus von 2,3 Prozent. Ein überdurchschnittliches Wachstum gab es dabei unter anderem für Griechenland mit Plus 7,9 Prozent nach einem Einbruch im Jahr 2012 von minus 10,9 Prozent.
Der Interkontinentalverkehr nahm um 1,0 Prozent zu. Das größte Plus (+ 4,0 Prozent) erzielte Amerika, dessen wichtigstes Zielland, die Vereinigten Staaten, um 4,1 Prozent zulegte.
Asien erreichte ein Wachstum von 1,4 Prozent, was auf die hohen Zuwächse bei den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückzuführen ist (+ 10,3 Prozent). Ohne dieses Land ist der Wert für Asien um 0,8 Prozent zurückgegangen.
Die Krise in Ägypten beeinflusste die Passagierzahlen für ganz Afrika: Das Land verlor mehr als ein Fünftel seines Aufkommens (- 22,3 Prozent). Für den gesamten Kontinent führte dies zu einem Rückgang der Passagierzahlen um 6,4 Prozent.
Flugreiseverkehr auf deutschen Flughäfen – Ein- und Ausstieg
Ziel-/Herkunftsgebiet | 1.000 Passagiere | Veränderung in Prozent | |
---|---|---|---|
2013 | 2012 | ||
Insgesamt1 | 180.743 | 178.547 | 1,2 |
Deutschland | 22.578 | 23.457 | – 3,7 |
Ausland | 158.165 | 155.089 | 2,0 |
Europa | 122.276 | 119.542 | 2,3 |
darunter: | |||
Spanien | 22.867 | 21.909 | 4,4 |
Türkei | 13.628 | 13.573 | 0,4 |
Vereinigtes Königreich | 12.211 | 11.842 | 3,1 |
Italien | 11.303 | 11.060 | 2,2 |
Frankreich | 7.183 | 7.402 | – 3,0 |
Österreich | 6.535 | 6.552 | – 0,3 |
Schweiz | 5.903 | 6.062 | – 2,6 |
Griechenland | 4.361 | 4.040 | 7,9 |
Interkontinentalverkehr | 35.889 | 35.547 | 1,0 |
Asien | 15.232 | 15.022. | 1,4 |
darunter: | |||
Vereinigte Arabische Emirate | 3.328 | 3.018 | 10,3 |
China (einschl Hongkong) | 2.521 | 2.454 | 2,7 |
Japan | 1.334 | 1.356 | – 1,6 |
Indien | 1.315 | 1.248 | 5,4 |
Israel | 979 | 1.009 | – 3,0 |
Thailand | 821 | 922 | – 11,0 |
Singapur | 785 | 911 | – 13,9 |
Amerika | 14.993 | 14.415 | 4,0 |
darunter: | |||
USA | 10.331 | 9.929 | 4,1 |
Kanada | 1.800 | 1.776 | 1,3 |
Brasilien | 830 | 863 | – 3,8 |
Afrika | 5.636 | 6.019 | – 6,4 |
darunter: | |||
Ägypten | 1.948 | 2.507 | – 22,3 |
Tunesien | 1.036 | 998 | 3,8 |
Südafrika | 747 | 745 | 0,2 |
Australien/Ozeanien | 28 | 91 | – 69,8 |
1. Im innerdeutschen Verkehr werden Passagiere nur einmal gezählt.