Im August 2017 stieg das Passagieraufkommen der Flughafen–Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 6,5 Prozent auf 3,3 Mio. Reisende. Kumuliert von Januar bis August 2017 nahm das Passagieraufkommen um 8,4 Prozent auf 20,6 Mio. Reisende zu. Auch der Standort Flughafen Wien entwickelte sich mit einem Passagierplus von 6,1 Prozent von Januar bis August 2017 sehr gut. Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im August 2017 um 4,0 Prozent gegenüber dem August des Vorjahres auf 2.487.485 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm um 4,7 Prozent und die Anzahl der Transferpassagiere um 2,9 Prozent zu. Die Flugbewegungen stiegen im August 2017 um 0,3 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres leicht an.
Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen Wien einen Anstieg von 9,2 Prozent im Vergleich zum August des Vorjahres. Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Osteuropa stieg im August 2017 um 13,1 Prozent an. Westeuropa verzeichnete ein Plus von 1,6 Prozent. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten ging im August 2017 um 1,4 Prozent zurück, jenes in den Nahen und Mittleren Osten um 3,0 Prozent. Nach Nordamerika stieg das Passagieraufkommen um 11,4 Prozent an, nach Afrika entwickelte sich das Passagieraufkommen mit plus 40,2 Prozent ebenfalls positiv. Ein starkes Passagierplus gab es im August 2017 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 14,8 Prozent. Auch in Kosice gab es einen erfreulichen Anstieg um 19,1 Prozent.
Verkehrsentwicklung August 2017
| August 2017 | Veränderung in % | Januar – August 2017 kumuliert | Veränderung in % | |
|---|---|---|---|---|
| Flughafen Wien (VIE) | ||||
| Passagiere | 2.487.485 | +4,0 | 16.253.456 | +6,1 |
| Lokalpassagiere | 1.719.413 | +4,7 | 11.842.292 | +6,2 |
| Transferpassagiere | 761.576 | +2,9 | 4.342.728 | +5,8 |
| Flugbewegungen (an + ab) | 20.877 | +0,3 | 149.435 | -0,8 |
| Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 24.595 | +9,2 | 186.871 | +1,5 |
| Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||||
| Passagiere | 693.537 | +14,8 | 4.008.140 | +18,5 |
| Lokalpassagiere | 689.203 | +15,5 | 3.984.084 | +18,7 |
| Transferpassagiere | 4.046 | +119,2 | 17.830 | +195,8 |
| Flugbewegungen (an + ab) | 4.624 | +12,9 | 28.581 | +14,5 |
| Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 1.167 | +11,3 | 9.537 | +6,2 |
| Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||||
| Passagiere | 80.271 | +19,1 | 345.938 | +14,6 |
| Lokalpassagiere | 79.635 | +19,2 | 337.885 | +15,4 |
| Transferpassagiere | – | – | – | – |
| Flugbewegungen (an + ab) | 783 | +12,8 | 4.309 | +12,5 |
| Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 4 | -64,5 | 32 | -53,9 |
| Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||||
| Passagiere | 3.261.293 | +6,5 | 20.607.534 | +8,4 |
| Lokalpassagiere | 2.488.251 | +7,9 | 16.164.261 | +9,2 |
| Transferpassagiere | 765.622 | +3,2 | 4.360.558 | +6,1 |
| Flugbewegungen (an + ab) | 26.284 | +2,7 | 182.325 | +1,7 |
| Cargo in Tonnen (Luftfracht und Trucking) | 25.767 | +9,3 | 196.439 | +1,7 |










Wizz Air fliegt nach Belgrad ab Flughafen Friedrichshafen (Wizz Air fliegt nach Belgrad ab Flughafen Friedrichshafen)
Winterflugverkehr: Flugplanänderungen am Flughafen Memmingen (Winterflugverkehr: Flugplanänderungen am Flughafen Memmingen)
Washington Dulles Airport verzeichnet Rekordzahlen (Washington Dulles Airport verzeichnet Rekordzahlen)
Wachstum am Flughafen Frankfurt und internationalen Beteiligungsflughäfen (Wachstum am Flughafen Frankfurt und internationalen Beteiligungsflughäfen)
ver.di kündigt Warnstreiks an Flughäfen an – Die Hintergründe (ver.di kündigt Warnstreiks an Flughäfen an – Die Hintergründe)
Streik am Flughafen München angekündigt (Streik am Flughafen München angekündigt)