Im ersten Halbjahr 2013 wurden an den Flughäfen Schönefeld und Tegel so viele Passagiere gezählt wie nie zuvor. Insgesamt sind von Januar bis Juni an den beiden Flughäfen der Hauptstadtregion 12.397.017 Passagiere gelandet oder abgeflogen. Das ist ein Zuwachs von 525.045 Passagieren gegenüber dem Vorjahreszeitraum (4,4 Prozent).
Hartmut Mehdorn, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH resümiert: "Fast 12,4 Millionen Passagiere wurden im ersten Halbjahr an den Flughäfen Schönefeld und Tegel abgefertigt. Der Zuwachs von mehr als 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum verdeutlicht, dass der Luftverkehrsmarkt in der Hauptstadtregion ein stabliler Wachstumsmarkt ist".
Verkehrsbericht für Juni – Rückgang in Schönefeld
In Schönefeld wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 3.178.514 Passagiere registriert (-7,1 Prozent), in Tegel waren es 9.218.503 Fluggäste (+9,1 Prozent). Die Zahl der Flugbewegungen sank von Januar bis Juni um 1,3 Prozent (im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) auf 116.053 Starts und Landungen, die Auslastung stieg um 2,4 Prozentpunkte auf 74,5 Prozent. Die Menge der Luftfracht stieg um 3,8 Prozent auf 15.845 Tonnen.
Im Monat Juni 2013 nutzten insgesamt 2.473.152 Passagiere die Flughäfen Schönefeld und Tegel – ein Plus von 7,1 Prozent zum Vergleichsmonat des Vorjahres. In Tegel konnten im Monat Juni 1.872.709 Passagiere registriert werden, 12,2 Prozent mehr als im Juni 2012. Auf dem Flughafen Schönefeld wurden im vergangenen Monat 600.443 Fluggäste gezählt. Das sind 6,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.
Die Gesamtzahl der Flugbewegungen belief sich im Juni auf 22.125 Starts und Landungen, ein Rückgang um ein Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die beförderte Luftfracht verzeichnete im Juni ein Wachstum von 18,7 Prozent auf 3.246 Tonnen.
Flugbewegungen (Starts und Landungen) an Berliner Flughäfen
Flughäfen gesamt | Veränderung zu 2012 | zum Vorjahr | 2013 kumuliert | |
---|---|---|---|---|
Flugzeugbewegungen, gesamt | 21.146 | -2,9 % | 93.928 | -1,4 % |
I. Gewerblicher Verkehr | 20.166 | -2,3 % | 89.464 | -1,3 % |
1. Linienverkehr | 18.997 | -0,9 % | 84.443 | -0,2 % |
a) Passagierverkehr | 18.858 | -0,8 % | 83.504 | -0,5 % |
b) Frachtverkehr | 139 | -6,1 % | 939 | 26,2 % |
2. Gelegenheitsverkehr | 1.169 | -21,0 % | 5.021 | -16,3 % |
a) Pauschalflugverkehr | 193 | -9,4 % | 966 | -11,2 % |
b) Tramp- u. Anforderungsverkehr | 426 | -28,2 % | 2.129 | -10,2 % |
c) Frachtverkehr | 84 | 58,5 % | 234 | -11,0 % |
d) Sonstiger Verkehr | 466 | -24,8 % | 1.692 | -25,8 % |
II. Nichtgewerblicher Verkehr | 980 | -13,4 % | 4.464 | -2,5 % |
Veränderung zu 2012 |
---|
Passagierzahlen an Berliner Flughäfen
Flughäfen gesamt | Veränderung zu 2012 | zum Vorjahr | 2013 kumuliert | |
---|---|---|---|---|
Fluggäste, gesamt | 2.335.725 | 5,4 % | 9.923.865 | 3,8 % |
I. Lokal-V. | 2.333.961 | 5,4 % | 9.916.441 | 3,8 % |
1. Linienverkehr | 2.298.094 | 5,3 % | 9.757.319 | 4,0 % |
a) Inland | 626.789 | -12,5 % | 3.000.537 | -8,2 % |
b) Ausland | 1.671.305 | 14,1 % | 6.756.782 | 10,6 % |
2. Gelegenheitsverkehr | 35.867 | 8,5 % | 159.122 | -9,6 % |
a) Pauschalflugverkehr | 27.476 | 2,0 % | 139.812 | -12,3 % |
b) Tramp- u. Anforderungsverkehr | 7.465 | 64,8 % | 16.521 | 27,7 % |
c) Sonstiger Verkehr | 926 | -41,6 % | 2.789 | -21,5 % |
II. Transit | 1.764 | -13,6 % | 7.424 | -13,2 % |
Die Monats- und Halbjahreswerte basieren auf vorläufigen Zahlen.