Passagierzahlen an Berliner Flughäfen mit Plus im April

Geschätzte Lesezeit: 4 Minuten

Im April starteten und landeten 2.406.528 an den Berliner Flughäfen Schönefeld und . Das ist ein Zuwachs von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In Schönefeld wurden im vierten Monat des Jahres 670.880 Passagiere registriert (plus 6,6 Prozent), in waren es 1.735.648 Fluggäste (plus 1,6 Prozent). Die Zahl der stieg im April auf insgesamt 21.685 Starts und Landungen, ein Anstieg um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Schönefeld stieg die Zahl der auf 6.263. Das entspricht einer Zunahme von 8,8 Prozent im Vorjahresvergleich.

In Tegel gab es im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme um 2,8 Prozent. Insgesamt wurden in Tegel im vierten Monat des Jahres 15.422 Flugbewegungen registriert. Von Januar bis April nutzten insgesamt 8.436.316 Passagiere die Flughäfen Schönefeld und Tegel, ein Plus von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

In den ersten vier Monaten wurden in Tegel 6.093.524 Fluggäste gezählt, das sind 2,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig wurden am Schönefeld 2.342.792 Passagiere abgefertigt, das sind 11,3 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2014.

Die Zahl der Flugbewegungen stieg in den ersten vier Monaten auf insgesamt 78.653 Starts und Landungen, eine Zunahme um 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Schönefeld stieg die Zahl der Flugbewegungen auf 22.274. Das entspricht einem Anstieg von 6,8 Prozent im Vorjahresvergleich. In Tegel gab es im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 1,6 Prozent. Insgesamt wurden in Tegel von Januar bis April 56.379 Flugbewegungen registriert.

Bei der konnten im April an den Flughäfen Schönefeld und Tegel 3.635 Tonnen registriert werden, ein Plus von 10,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Flugbewegungen 03.2015 03.2014 Abw. in % 01.2015 – 03.2015 01.2014 – 03.2014 Abw in %
A. Flugzeugbewegungen, gesamt 20.925 20.382 2,7% 56.968 55.593 2,5%
I. Gewerblicher Verkehr 19.926 19.377 2,8% 54.316 52.982 2,5%
1. Linienverkehr 18.863 18.295 3,1% 51.563 50.137 2,8%
a) Passagierverkehr 18.629 18.069 3,1% 50.897 49.466 2,9%
b) Frachtverkehr 234 226 3,5% 666 671 -0,7%
2. Gelegenheitsverkehr 1.063 1.082 -1,8% 2.753 2.845 -3,2%
a) Pauschalflugverkehr 155 166 -6,6% 412 454 -9,3%
b) Tramp- u. Anforderungsverkehr 488 485 0,6% 1.248 1.252 -0,3%
c) Frachtverkehr 9 14 -35,7% 24 40 -40,0%
d) Sonstiger Verkehr 411 417 -1,4% 1.069 1.099 -2,7%
II. Nichtgewerblicher Verkehr 999 1.005 -0,6% 2.652 2.611 1,6%
Fluggäste 03.2015 03.2014 Abw. in % 01.2015 – 03.2015 01.2014 – 03.2014 Abw in %
B. Fluggäste, gesamt 2.324.868 2.141.783 8,5% 6.029.788 5.728.938 5,3%
I. Lokal-V. 2.323.811 2.140.180 8,6% 6.026.579 5.725.451 5,3%
1. Linienverkehr 2.298.985 2.116.797 8,6% 5.962.083 5.659.995 5,3%
a) Inland 682.360 649.068 5,1% 1.792.522 1.795.100 -0,1%
b) Ausland 1.616.625 1.467.729 10,1% 4.169.561 3.864.895 7,9%
2. Gelegenheitsverkehr 24.826 23.383 6,2% 64.496 65.456 -1,5%
a) Pauschalflugverkehr 22.360 21.505 4,0% 58.055 60.405 -3,9%
b) Tramp- u. Anforderungsverkehr 1.821 1.341 35,8% 4.833 3.687 31,1%
c) Sonstiger Verkehr 645 537 20,1% 1.608 1.364 17,9%
II. Transit 1.057 1.603 -34,1% 3.209 3.487 -8,0%
03.2015 03.2014 Abw. in % 01.2015 – 03.2015 01.2014 – 03.2014 Abw in %
C. Luftfracht, gesamt 4.026.961 3.500.608 15,0% 10.872.350 9.524.094 14,2%
Lokal-V. Summe 3.921.125 3.412.986 14,9% 10.620.551 9.293.718 14,3%
Ausladung 1.674.579 1.431.341 17,0% 4.721.680 3.972.926 18,8%
Zuladung 2.246.546 1.981.645 13,4% 5.898.871 5.320.792 10,9%
1. Linienverkehr 3.920.817 3.292.702 19,1% 10.539.014 8.963.448 17,6%
a) 521.300 510.240 2,2% 1.453.341 1.420.267 2,3%
2. Gelegenheitsverkehr 308 120.284 -99,7% 81.537 330.270 -75,3%
a) 308 120.284 -99,7% 81.390 330.269 -75,4%
II. Transit 105.836 87.622 20,8% 251.799 230.376 9,3%
III. Trucking 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Luftpost 03.2015 03.2014 Abw. in % 01.2015 – 03.2015 01.2014 – 03.2014 Abw in %
D. Luftpost, gesamt 518.174 491.552 5,4% 1.445.884 1.398.897 3,4%
I. Lokal-V. 518.174 489.850 5,8% 1.445.699 1.397.195 3,5%
1. Nachtpostverkehr 478.383 481.998 -0,8% 1.400.276 1.369.175 2,3%
II. Transit 0 1.702 -100,0% 185 1.702 -89,1%
Keine Tags zu diesem Beitrag.

Verwandte Artikel

- Anzeige -
Vorheriger ArtikelWeltraumwetter: Maßnahmen gegen Strahlenbelastung für Luftfahrt und Satelliten
Nächster ArtikelRaumsonde DAWN: Wissenschaftler erstellen 3D-Modell von Ceres