Sie wollen mit Onlinewerbung auf Luftfahrtmagazin.de auf sich aufmerksam machen bzw. neue Käufer erreichen? Begeistern Sie die Leser mit Ihrer Displaywerbung.
Hier erhalten Sie alle Werbemöglichkeiten kompakt auf einen Blick. Informieren Sie sich über die verschiedenen Werbeformate und Preise oder stellen Sie eine unverbindliche Anfrage.
Werbeformate | mögliche Platzierungen | |||||
Kopf-Bereich | News-Seiten | Artikel-Seiten | Footer-Bereich | Themen-Header | TKP* (in Euro) | |
Tandem Ad (Layer + Standardwerbemittel) | auf allen Seiten | 100,00 | ||||
Banderole Ad (770×250 Pixel) | auf allen Seiten | 95,00 | ||||
Splitscreen (300×600 Pixel) | auf allen Seiten | 95,00 | ||||
Wallpaper | auf allen Seiten | 95,00 | ||||
Layer Ad (max. 500×500 Pixel) | auf allen Seiten | 70,00 | ||||
Billboard (Flashbühne) (770×250 Pixel) | 95,00 | |||||
Hockeystick (Leaderboard + Skyscraper) | a.A. | |||||
Medium Rectangle (Content Ad 300×250 Pixel) | 70,00 | |||||
Layer Ad (max. 500×500 Pixel) | 70,00 | |||||
Manhattan Skyscraper (320×740 Pixel) | 65,00 | |||||
Skyscraper/Wide Skyscraper (120×600/ 160×600 Pixel) | 55,00 | |||||
Double Leaderboard (728×180 Pixel) | 65,00 | |||||
Leaderboard (Bigsize) (728×90 Pixel) | 50,00 | |||||
Fullbanner (468×60 Pixel) | 40,00 | |||||
Square Button (max. 120×120 Pixel) | 35,00 | |||||
Halfsize (234×60 Pixel) | 30,00 | |||||
Textlink (4 Zeilen) | 25,00 | |||||
PopUp (200×300 od. 250×250 Pixel) | auf allen Seiten möglich | 60,00 | ||||
Redaktionelle Integration | auf allen Seiten möglich | a.A. | ||||
Expandable Ad | auf allen Seiten möglich | a.A. | ||||
Video Ad (Pre, Mid, Post Roll) (500×375 Pixel) | ||||||
bis 7 Sekunden | a.A. | |||||
bis 15 Sekunden | a.A. | |||||
Video Ad + Reminder-Banner (690×60 Pixel) | ||||||
bis 7 Sekunden | a.A. | |||||
bis 15 Sekunden | a.A. | |||||
Targeting (auch Keyword-Targeting möglich) | a.A. | |||||
Targeting-Kriterien z.B.: Thema, Kategorie, … | ||||||
* TKP=Tausend-Kontakt-Preis; weitere Bannerformate und Plazierungen auf Anfrage |
Rabattstaffel
ab 5.000 | 5% | ab 50.000 | 20% | |
ab 10.000 | 10% | ab 75.000 | 25% | |
ab 20.000 | 15% | ab 100.000 | 30% | |
Rechnungsvolumen je Kunde und Kalenderjahr (in Euro) |
Buchungskonditionen
Mindestauftragsvolumen | 500 Euro |
Mehrwertsteuer | Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt.. |
Agenturprovision | Erfolgt die Auftragserteilung über eine Werbe- oder Media-Agentur, gewähren wir 15% AE-Provision auf den Nettobetrag der Rechnung. |
Zahlungsbedingungen | Die Rechnungsstellung erfolgt bei Auftragserteilung. Die Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung zu begleichen. |
Stornofrist | Eine kostenfreie Stornierung von gebuchten Kampagnen ist bis spätestens 2 Wochen vor Kampagnenstart möglich. Nach Ablauf dieser Frist wird der volle Auftragsbetrag fällig. |