Im Januar 2018 stieg das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 4,6 Prozent auf 1,9 Mio. Reisende. Der Standort Flughafen Wien entwickelte sich mit einem Passagierplus von 1,9 Prozent im Januar 2018 ebenfalls positiv.
Flughafen Wien im Januar 2018: +1,9 Prozent beim Passagieraufkommen Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im Januar um 1,9 Prozent gegenüber dem Januar des Vorjahres auf 1.472.161 Reisende. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm um 2,5 Prozent zu, die Anzahl der Transferpassagiere stieg um 1,1 Prozent an. Die Flugbewegungen entwickelten sich im Januar 2018 mit Plus 0,1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres leicht positiv. Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen Wien einen deutlichen Anstieg von 14,9 Prozent im Vergleich zum Januar des Vorjahres.
Starker Rückgang nach Nordamerika
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Osteuropa stieg im Januar 2018 um 9,9 Prozent an. Westeuropa verzeichnete ein Plus von 1,6 Prozent. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten stieg im Januar 2018 um 21,9 Prozent an, jenes in den Nahen und Mittleren Osten sank um 10,7 Prozent. Nach Nordamerika sank das Passagieraufkommen um 17,6 Prozent, nach Afrika entwickelte sich das Passagieraufkommen mit plus 36,2 Prozent positiv. Ein starkes Passagierplus gab es im Januar 2018 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 16,7 Prozent. Auch in Kosice gab es einen erfreulichen Anstieg um 15,8 Prozent.
Übersicht Passagierzahlen von Wien
Flughafen Wien (VIE) | ||
---|---|---|
Verkehrsbereich | 01/2018 | Veränderung in % |
Passagiere an+ab+transit | 1.472.161 | +1,9 |
Lokalpassagiere an+ab | 1.108.970 | +2,5 |
Transferpassagiere an+ab | 354.730 | +1,1 |
Bewegungen an+ab | 15.758 | +0,1 |
Cargo an+ab in to | 21.847 | +14,9 |
MTOW in to | 623.570 | +0,3 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) | ||
Verkehrsbereich | 01/2018 | Veränderung in % |
Passagiere an+ab+transit | 351.550 | +16,7 |
Lokalpassagiere an+ab | 349.478 | +18,7 |
Transferpassagiere an+ab | 2.072 | -16,6 |
Bewegungen an+ab | 2.909 | +15,2 |
Cargo an+ab (in to) | 1.186 | -0,8 |
MTOW (in to) | 119.908 | +15,3 |
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) | ||
Verkehrsbereich | 01/2018 | Veränderung in % |
Passagiere an+ab+transit | 29.477 | +15,8 |
Lokalpassagiere an+ab | 27.900 | +16,0 |
Transferpassagiere an+ab | 0 | n.a. |
Bewegungen an+ab | 423 | +7,9 |
Cargo an+ab (in to) | 4 | +13,4 |
MTOW (in to) | 9.127 | +10,2 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) | ||
Verkehrsbereich | 01/2018 | Veränderung in % |
Passagiere an+ab+transit | 1.853.188 | +4,6 |
Lokalpassagiere an+ab | 1.486.348 | +6,1 |
Transferpassagiere an+ab | 356.802 | +1,0 |
Bewegungen an+ab | 19.090 | +2,3 |
Cargo an+ab (in to) | 23.036 | +14,0 |
MTOW (in to) | 752.605 | +2,5 |
Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.