Flughafen Wien weiterhin im Aufwind
In der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) erhöhen sich die Passagierzahlen im Februar mit 2.012.559 Reisenden um 85,2% und am Standort Wien mit 1.605.099 Reisenden um 83,6% gegenüber dem Februar des Vorjahres. Damit beträgt das Passagieraufkommen im Februar in der Gruppe 89,4% und am Standort Wien 86,1% im Vergleich zu Februar 2019 – und liegt somit nur leicht unter dem Niveau des Jahres vor der Corona-Pandemie.
Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 1.294.535 Passagiere (+78,5%) und die der Transferpassagiere auf 305.990 Passagiere (+110,2%). Die Flugbewegungen stiegen auf 12.929 Starts und Landungen (+48,0%). Das Frachtaufkommen sank gegenüber dem Februar 2022 um 3,3 % auf 17.658 Tonnen.
Details zum Passagieraufkommen am Flughafen Wien
Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Februar stieg nach Westeuropa auf 529.877 Passagiere (+73.7% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Februar insgesamt 124.096 Passagiere (+76,3%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 16.848 Passagiere (+200,0%) und nach Afrika 23.934 (+84,0%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im Februar 2023 insgesamt 70.525 Passagiere (+126,2%) und in den Fernen Osten 30.118 Passagiere (+316,8%).
Die Flughafen-Wien-Beteiligungen wachsen bereits über das Vorkrisenniveau hinaus: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Februar auf 379.073 Reisende (+92,5%) und liegt damit 5,5% über dem Vorkrisenniveau (Februar 2019). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen auf 28.387 Reisende (+78,8%) zu und liegt damit 1,4% über dem Vorkrisenniveau.
Flughafen-Wien-Gruppe Verkehrsentwicklung im Februar
Flughafen Wien (VIE)
02/2023 | 02/2022 | 02/2019 | 01-02/2023 | DIFF.% 2022 | DIFF. % 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Passagiere an+ab+transit | 1.605.099 | 874.057 | 1.863.688 | 3.274.665 | +93,3 | -11,4 |
Lokalpassagiere an+ab | 1.294.535 | 725.183 | 1.506.199 | 2.621.020 | +92,6 | -11,3 |
Transferpassagiere an+ab | 305.990 | 145.546 | 350.308 | 643.058 | +97,5 | -11,5 |
Bewegungen an+ab | 12.929 | 8.735 | 17.263 | 27.357 | +47,6 | -22,8 |
Cargo an+ab in to | 17.658 | 18.259 | 20.219 | 35.637 | -8,7 | -14,0 |
MTOW in to | 542.190 | 372.198 | 703.593 | 1.148.971 | +42,8 | -20,7 |
Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert)
02/2023 | 02/2022 | 02/2019 | 01-02/2023 | DIFF.% 2022 | DIFF. % 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Passagiere an+ab+transit | 379.073 | 196.895 | 359.455 | 758.408 | +112,9 | +4,5 |
Lokalpassagiere an+ab | 378.195 | 196.786 | 358.353 | 756.022 | +112,5 | +4,7 |
Transferpassagiere an+ab | 878 | 106 | 1.052 | 2.382 | +374,5 | -20,6 |
Bewegungen an+ab | 2.636 | 1.623 | 2.854 | 5.481 | +64,7 | -9,3 |
Cargo an+ab (in to) | 1.407 | 1.067 | 1.234 | 2.906 | +28,9 | +13,1 |
MTOW (in to) | 104.360 | 62.543 | 108.342 | 217.562 | +69,4 | -5,0 |
Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert)
02/2023 | 02/2022 | 02/2019 | 01-02/2023 | DIFF.% 2022 | DIFF. % 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Passagiere an+ab+transit | 28.387 | 15.872 | 27.987 | 55.843 | +96,5 | +3,1 |
Lokalpassagiere an+ab | 28.387 | 15.809 | 27.987 | 55.843 | +96,9 | +3,6 |
Transferpassagiere an+ab | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. |
Bewegungen an+ab | 218 | 134 | 350 | 438 | +69,8 | -40,1 |
Cargo an+ab (in to) | 0 | 0 | 5 | 0 | n.a. | -100,0 |
MTOW (in to) | 6.935 | 4.354 | 7.592 | 13.884 | +64,2 | -12,6 |
Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC)
02/2023 | 02/2022 | 02/2019 | 01-02/2023 | DIFF.% 2022 | DIFF. % 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Passagiere an+ab+transit | 2.012.559 | 1.086.824 | 2.251.130 | 4.088.916 | +96,7 | -8,6 |
Lokalpassagiere an+ab | 1.701.117 | 937.778 | 1.892.539 | 3.432.885 | +96,8 | -8,0 |
Transferpassagiere an+ab | 306.868 | 145.652 | 351.360 | 645.440 | +97,9 | -11,6 |
Bewegungen an+ab | 15.783 | 10.492 | 20.467 | 33.276 | +50,4 | -21,2 |
Cargo an+ab (in to) | 19.065 | 19.326 | 21.457 | 38.543 | -6,6 | -12,4 |
MTOW (in to) | 653.485 | 439.095 | 819.527 | 1.380.417 | +46,6 | -18,5 |
Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere. Aufrollung der Verkehrsdaten.
Alle in diesem Artikel getroffenen Aussagen, die an die Zukunft gerichtet sind und auf künftige Entwicklungen der Flughafen Wien AG/Flughafen-Wien-Gruppe Bezug nehmen, beruhen auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensführung. Sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Einschätzungen nicht eintreffen oder die im Risikobericht des Unternehmens beschriebenen Risiken eintreten, können die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den zurzeit erwarteten abweichen. Trotz größter Sorgfalt erfolgen daher alle zukunftsbezogenen Aussagen ohne Gewähr und die Flughafen Wien AG/Flughafen-Wien-Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.